|
|
|||
| ▲測定顕微鏡 Mitsutoyo/MF-B2017B |
▲フレキシブルゲージ Mitutoyo/QM-Measure353 |
|||
|
|
|||
| ▲#40横形マシニングセンタ 日立精機/HG-400Ⅲ |
▲#30立形マシニングセンタ ファナック/αT21iDL |
|||
|
|
|||
| ▲#30タッピングセンタ ブラザー/TC-S2C |
▲#40立型マシニングセンタ 森精機/NV5000α |
|||
|
|
|||
| ▲NCフライス 静岡鉄工所/VHR-AP |
▲ワイヤー放電加工機 ソディック/AQ327L |
|||
|
|
|||
| ▲真空超音波洗浄槽 千代田製作所/YP-553-VSZ |
||||
| ▲複合フライス 静岡鉄工所/VHR-G |
| 種別 | 機種 | メーカー | 能力 | 台数 |
| #30立形マシニングセンタ | αT21iDL | ファナック | 700mm×400mm×330mm | 1 |
| #30タッピングセンタ | TC-S2C | ブラザー | 500mm×400mm×300mm | 1 |
| #30立形マシニングセンタ | αT21iDL | ファナック | 700mm×400mm×330mm | 2 |
| #30立形マシニングセンタ | αD21liA5 | ファナック | 500mm×400mm×330mm | 2 |
| #40立形マシニングセンタ | U-MACC-M48 | 日立ビアメカニクス | 800mm×410mm×460mm | 2 |
| #40横形マシニングセンタ | HG-400Ⅲ | 日立精機 | 560mm×580mm×510mm | 1 |
| #40立型マシニングセンタ | NV5000α | 森精機 | 800mm×510mm×510mm | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | AQ327L | ソディック | 370mm×270mm×250mm | 1 |
| #30立形マシニングセンタ | αD21SiA5 | ファナック | 300mm×300mm×330mm | 3 |
| #30立形マシニングセンタ | αT21iDL | ファナック | 700mm×400mm×330mm | 1 |
| #30立型マシニングセンタ | S500×1 | ブラザー | 500mm×400mm×300mm | 2 |
| #30立型マシニングセンタ | R450×1 | ブラザー | 450mm×320mm×305mm | 1 |
| 立フライス | VHR-A | 静岡鉄工所 | 3 | |
| 複合フライス | VHR-G | 静岡鉄工所 | 1 |
| 種別 | 機種 | メーカー | 能力 | 台数 |
| 真空超音波洗浄槽 | YP-553-VSZ | 千代田製作所 | φ550mm×455mm | 1 |
| 超音波洗浄槽 | YP-900S-FZ | 千代田製作所 | 520mm×320mm×455mm | 1 |
| 減圧ベーパー真空乾燥槽 | YP-553-VVDZ | 千代田製作所 | φ550mm×455mm | 1 |
| 溶剤再生装置 | KFE-3100 | 東京理化器械 | 1 | |
| チラー | RKL-5500V-C | ORION | 1 | |
| ボイラー | Sindi60 | SAMSON | 1 | |
| ドレン回収装置 | D-25 | SAMSON | 1 |
| 種別 | 機種 | メーカー | 能力 | 台数 |
| フレキシブルゲージ | QM-Measure353 | Mitutoyo | 300mm×500mm×300mm | 1 |
| 測定顕微鏡 | MF-B2017B | Mitutoyo | 200mm×170mm 10×,30×,50× | 2 |
| 表面粗さ測定機 | SJ-201P | Mitutoyo | 1 |










